Eduardo Leyes cerró su participación en la 80° Vuelta del Uruguay
El ciclista de san Salvador, Eduardo Leyes, finalizó en la posición 78 en la décima etapa de la 80° Vuelta del Uruguay.
En tanto que en la clasificación General Individual, Eduardo Leyes, concluyó en la posición 59.
Recordamos que el ciclista de San Salvador corrió la histórica prueba representando al Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto.
La clasificación general individual y Campeón de la Vuelta fue para el uruguayo Anderson Maldonado del Náutico Bocas de Cufre.
Todo concluyó el domingo 20 de abril cuando se realizó el tramo final que unió Maldonado con Montevideo, con la llegada ubicada frente al hotel Sofitel.
Unos 160 ciclistas fueron parte de la competencia, donde participaron además cuatro equipos que arribaron del extranjero: ACRS Cycling Team y Swift Carbon de Brasil, el Maní Zabala de Argentina y la Selección de Venezuela.

RECORRIDO DE LA 80.ª VUELTA CICLISTA DEL URUGUAY
11-04 | Etapa 1: Montevideo – Rocha (184,2 km)
12-04 | Etapa 2A: Contrarreloj por equipos en Treinta y Tres (8 km)
12-04 | Etapa 2B: Treinta y Tres – Melo (108,7 km)
13-04 | Etapa 3: Caraguatá – Tacuarembó (113,8 km)
14-04 | Etapa 4: Tacuarembó – Paysandú (192,4 km)
15-04 | Etapa 5A: Contrarreloj individual en Paysandú (15 km)
15-04 | Etapa 5B: Paysandú – Mercedes (138,3 km)
16-04 | Etapa 6: Mercedes – Carmelo (196,3 km)
17-04 | Etapa 7: Agraciada – Durazno (192,7 km)
18-04 | Etapa 8: Durazno – Paso de los Toros – Trinidad (175,8 km)
19-04 | Etapa 9: Santa Lucía – Canelones – Maldonado (164,7 km)
20-04 | Etapa 10: Maldonado – Canelones – Montevideo (145 km)
