Brillante actuación de los atletas de San Salvador en los 21K Lago Salto Grande
Con una convocatoria récord y un clima ideal, el pasado domingo 17 de mayo se vivió una nueva edición de la tradicional competencia de running. Los deportistas locales marcaron presencia en todas las distancias, destacándose el primer puesto en su categoría de Claudia Patricia Migueles (foto) en los 10K.
El entorno natural del Lago Salto Grande fue nuevamente el escenario de una jornada deportiva memorable. Más que una carrera, los “21K Lago Salto Grande” se consolidaron como una verdadera fiesta del running regional, reuniendo a una multitud de atletas y aficionados en un circuito que combinó exigencia técnica y paisajes inmejorables.
Nuestros atletas de San Salvador no fueron la excepción: con un gran desempeño físico, lograron posicionarse en los primeros puestos de sus respectivas categorías, demostrando el gran nivel que atraviesa el atletismo local.

Resultados de los atletas de San Salvador
Distancia 21 KM (Media Maratón)
- Alcides Adrián Aranda: 36° Gral. | 4° Varón 30/34 (01:29:48)
- Miguel Ángel Ramírez: 66° Gral. | 3° Varón 60/64 (01:39:30)
- Alejandro Romero: 74° Gral. | 14° Varón 40/44 (01:42:19)
- Néstor Fabián Ríos: 97° Gral. | 14° Varón 45/49 (01:46:52)
- Carlos Chapuis: 108° Gral. | 6° Varón 60/64 (01:48:18)
- Ana Laura Germanier: 73° Gral. | 14° Mujer 40/44 (02:14:12)
- Alicia Verónica Govi: 77° Gral. | 10° Mujer 50/54 (02:28:18)

Distancia 10 KM
- Claudia Patricia Migueles: 14° Gral. | 1° Mujer 55/59 (00:49:14)
- Vanesa Escudero: 15° Gral. | 3° Mujer 40/44 (00:49:56)
- Paula Sosa: 38° Gral. | 9° Mujer 35/39 (00:55:22)
- Belén Visconti: 39° Gral. | 6° Mujer 30/34 (00:55:24)
- Silvia Falconi: 62° Gral. | 8° Mujer 50/54 (00:59:06)
Distancia 5 KM
- Manuel Romano: 25° Gral. | 2° Varón 35/39 (00:23:33)
- Dylan Rey: 29° Gral. | 3° Varón 16/19 (00:24:22)
- Gisela Rodríguez: 22° Gral. | 7° Mujer 40/44 (00:28:01)
- Mariela González: 42° Gral. | 10° Mujer 35/39 (00:30:06)
- Héctor Cracco: 51° Gral. | 13° Varón 45/49 (00:32:26)
